2020-11-01
S237SC-CORE 是一款 插针式 LTE Cat 1 通信模组,支持 LTE 4G 全网通覆盖国内主流频段运营商的 LTE Cat 1 网 络,并且采用双排针的封装设计,方便调试和安装。可选支持 GNSS 全球定位系统和蓝牙功能,通过简单配置即可实现串口到网络的双向透传。产 品支持 TCP/UDP 透传,短信透传和思连云配置,还支持 HTTP 和 MQTT 协议传输,同时支持命令模式,实现全指令操作, 满足不同应用场景的需求。
 
| 网络参数 | |
|---|---|
| 频段 | TD-LTE:Band 34/38/39/40/41 FDD-LTE:Band 1/3/5/8 | 
| 发射功率 | LTE TDD: B34/38/39/40/41 : 23dBm±2dB LTE FDD: B1/3/5/8 : 23dBm±2dB | 
| 接收灵敏度 | FDD:B1/3/8:98dBm FDD:B5:-99dBm TDD:B34/B38/B39/B40/B41:-98 dBm | 
| 传输速率 | LTE FDD:10MbpsDL/5Mbps UL LTE TDD:7.5MbpsDL/1Mbps UL | 
| 物理接口 | |
|---|---|
| UART | 3.0V TTL | 
| USB | 2.0 | 
| USIM | 3.0V/1.8V | 
| 天线接口 | IPEX * 3 (LTE Cat1 , GPS , BTH) | 
| 指示灯 | POWER,WORK,NET | 
| 状态指示灯 | WORK,NET,LINKA,LINKB | 
| Reload pin | Built-in pull-up | 
| Reset pin | Built-in pull-up | 
| 协议 | 
|---|
| TCP /UDP/ HTTP/MQTT | 
| ECM/RNDIS/PPP FOTA/VoLTE/NTP/FTP | 
| SMS:MO/MT Text and PDU modes | 
| TCP/UDP/HTTPD/SMS 透明传输 | 
| CMD mode,AT 指令配置 | 
| Socket Distribution Protocol | 
| 基站定位 | 
| BLE 4.2 | 
| 串口 | |
|---|---|
| 缓存 | 20 个数据包,4096 Byte 最大字节数 | 
| 波特率 | 300~3686400bps | 
| 校验位 | NONE/ODD/EVEN | 
| 停止位 | 8 | 
| 数据位 | 1/2 | 
| 硬件特性 | |
|---|---|
| 电压范围 | 3.4V~4.2V,推荐值3.8V | 
| 湿度 | 5%~95%(无凝结) | 
| 尺寸 | 53mm×43mm×12.5mm | 
| 工作温度 | -35℃~+75℃ | 
| 扩展工作温度 | -40℃~+85℃ | 
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | 
| 认证 | |
|---|---|
| 认证 | CE,CCC | 
| 环保认证 | RHoS | 
| 引脚序号 | 引脚名称 | 引脚序号 | 引脚名称 | 
|---|---|---|---|
| 1 | USB_DP | 1 | +5V | 
| 2 | USB_DM | 2 | GND | 
| 3 | RXD_MAIN | 3 | NET_STATUS | 
| 4 | TXD_MAIN | 4 | NET_MODE | 
| 5 | DTRO | 5 | STATUS | 
| 6 | RTSO | 6 | NC | 
| 7 | CTSO | 7 | ADC1 | 
| 8 | DCSO | 8 | ADC0 | 
| 9 | RIO | 9 | SD_CD | 
| 10 | RXD_AUX | 10 | SD_D3 | 
| 11 | TXD_AUX | 11 | NC | 
| 12 | SIM_DET | 12 | NC | 
| 13 | SIM_CLK | 13 | SD_DO | 
| 14 | SIM_DAT | 14 | SD_CLK | 
| 15 | SIM_RST | 15 | SD_CMD | 
| 16 | SIM_VCC | 16 | +3V3 | 
| 17 | SIM_GND | 17 | DTR_IN | 
| 18 | SW | 
