2020-08-19
SL-C100是一款高性价比的家用4G -LTE无线路由器产品,可提供优越的无线接入性能和综合路由能力,简洁的配置管理为终端用户带来无线宽带数据和语音服务。通过4G转WIFI及LAN口接入广域网络传输,同时支持多台手机、电话、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备接入访问互联网。
插卡即用,方寸之间
300M带宽,畅连无线
接口丰富,任性SOHO
支持TDD-LTE和FDD-LTE
外置全向4G天线,信号更好,上网更稳定
| 网络参数 | |
|---|---|
| 无线模块 | 4G通讯模块 |
| 无线网络支持 | TD-LTE,FDD,WCDMA,TD-SCDMA,GSM,GPRS,EDGE,EGPRS |
| 无线频段 | CE:FDD B1/B3/B5/B8 TDD B34/B38/39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B8 GSM 900/1800 |
| PE:FDD B1/2/3/5/7/8/28A/28B TDD B34/B38/39/40/41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/2/5/8 GSM850/900/1800/1900 |
|
| EE:FDD B1/2/3/5/7/8/20 TDD B34/B38/39/40/41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/2/5/8 GSM 850/900/1800/1900 |
|
| AE:FDD B1/2/3/5/7/8/20 TDD B34/B38/39/40/41 TDSCDMA B34/39 WCDMA B1/2/5/8 GSM 850/900/1800/1900 |
|
| 网络速率 | LTE FDD:最大150Mbps(DL)/最大50Mbps(UL) LTE TDD:最大130Mbps(DL)/最大35Mbps(UL) WCDMA:最大21Mbps(DL)/最大5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:最大4.2Mbps(DL)/最大2.2Mbps(UL) EDGE:最大236.8kbps(DL)/最大118kbps(UL) GPRS:最大85.6kbps(DL)/最大85.6kbps(UL) GSM:最大9.6kbps (DL)/ 最大 2.7kbps (UL) |
| 发射功率 | LTE FDD:23dBm±2dBLTE TDD:23dBm±2dB WCDMA:24dBm+1dB/-3dB TD-SCDMA:24dBm+1dB/-3dB GSM B5/8:+33 ±2dBm(Power class 4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class 1) |
| 接受灵敏度 | 满足3GPP标准 |
| 天线类型 | 内置天线/外置天线(二选一) |
| 天线增益 | 2~3dBi |
| WIFI规格 | |
|---|---|
| 标准及频段 | IEEE802.11b/g/n |
| 信道带宽 | 20MHz,40MHz |
| 频率 | 2.4G |
| TX/RX | 2T2R |
| MIMO | DL:2X2 |
| 峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps |
| 调试方式 | DSSS/CCK,OFDM |
| 接收灵敏度 | -85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -66dBm in 802.11n |
| 最大发射功率 | 16dBm in 802.11b 14dBm in 802.11g 13dBm in 802.11n |
| 天线类型 | 外置天线 |
| 天线增益 | 3dBi |
| 用户数 | 最大32 |
| 硬件规格 | |
|---|---|
| USIM 卡 | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
| 以太网口 | RJ45×4,10/100 M自适应,LAN/WAN自适应 |
| 语音接口 | RJ11×1 (可选配) |
| USB接口 | USB 2.0接口×1 |
| 电源适配器 | 输入:100V~240V AC,输出:DC 12V/1A |
| 电源开关 | 支持 |
| 复位键 | 长按3秒以上恢复出厂设置 |
| WPS键 | WPS按键 |
| LED 指示灯 | 电源灯×1,信号指示灯×4,WLAN(WPS)灯×1,网口状态灯×1,网络状态灯×1 |
| 电池 | 2400mAh(可选配) |
| 尺寸 | 155mm x 175mm x 54mm |
| 重量 | 约 390 克 |
| 工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 60°C; 存贮温度:-25°C to 70°C; 湿度:5%~95%(无凝结) |
| 软件规格 | |
|---|---|
| 语言支持 | 中、英文(语言可定制) |
| IP 协议 | IPv4/IPv6 |
| SIM 管理 | PIN,PUK码管理 |
| 拨号方式 | 自动 |
| LTE 频段搜索模式 | 全频段搜索 |
| WLAN | WPS |
| VPN | L2TP,PPTP |
| NAT | Port forwarding,DMZ |
| 防火墙 | IP/MAC/URL 过滤器/接入控制 / SYN Flood |
| 统计 | LTE 网络状态/联网时长/系统运行时间/设备状态,DHCP 客户列表,WiFi 站点列表,LTE 状态,防火墙状态 |
| 维护 | 时间同步设置,重启,恢复出厂设置,恢复/备份配置文件,本地升级 |
| 系统日志 | 操作日志,运行日志,日志管理 |
| 认证 | |
|---|---|
| 认证 | CE,CCC |
| 环保认证 | RHoS |